
苏州中用环保科技有限公司
电话:0512-63376337
传真:0512-63374978
网址:www.63376337.com
地址:吴江区金家坝金莘路2148号
立式全自动燃油(燃气)常压热水锅炉
立式全自动燃油(燃气)常压热水锅炉
产品简介:该产品具有热效率高,能耗小,安全可靠,
使用方便等特点,是取暖和供水为一体化的新一代环保产品。
性能特点:
1.整体出厂,结构合理,运输安装方便。
2.采用进口燃烧及全自动控制系统,操作方便,安全性高。
3.采用螺纹烟管强化传热,热效率高。
技术参数:
型号 | CLSH0.099-95/70-Y(Q) | CLSH0.12-95/70-Y(Q) | CLSH0.23-95/70-Y(Q) | CLSH0.35-95/70-Y(Q) | CLSH0.5-95/70-Y(Q) | CLSH0.7-95/70-Y(Q) |
额定产热量 (Kcal/h) | 8×104 | 10×104 | 20×104 | 30×104 | 40×104 | 60×104 |
热水温度 (℃) | 95 | |||||
受热面积 (M2) | 4.5 | 5.62 | 8.31 | 12.03 | 16.52 | 27 |
热效率 (%) | 93 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 |
供水量 (t/h) | 3.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
燃料设备 | 机械压力燃料器 | |||||
适用燃料 | 轻柴油(天燃气煤气) | |||||
耗气量 (M3/h) | 12 | 14 | 26 | 35 | 40 | 75 |
耗油量 (Kg/h) | 9 | 11 | 19 | 30 | 35 | 65 |
外形尺寸 (mm) | 850×1400 | 900×1400 | 1000×1900 | 1250×2240 | 1350×2400 | 1350×3200 |
重量 (Kg) | 350 | 1245 | 1355 | 1648 | 1815 | 2980 |
注:本公司保留参数修改权力,恕不另行通知